Hvítárbyggð

Phase 1
VERÐRSKRÁ
Hvítárbyggð 6 (240861), stærð 12061,4 m2. 15.900.000 isk
Hvítárbyggð 8 (240862), stærð 11766,8 m2. 15.900.000 isk
Hvítárbyggð 10 (240863), stærð 11119,3 m2. 15.900.000 isk
Hvítárbyggð 11
Hvítárbyggð 12 (240864), stærð 11405,3 m2. 15.900.000 isk
Hvítárbyggð 17 (240865), stærð 10480,2 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 19
Hvítárbyggð 21 (240868), stærð 11293,5 m2. 23.900.000 isk
Hvítárbyggð 23 (240869), stærð 10200,5 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 25 (240870), stærð 10816,6 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 27 (240871), stærð 11397,5 m2. 23.900.000 isk
Hvítárbyggð 29 (240872), stærð 12934 m2. 23.900.000 isk
Hvítárbyggð 31 (240873), stærð 12198,6 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 33 (240874), stærð 11225,8 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 35 (240875), stærð 10907,4 m2. 23.900.000 isk
Hvítárbyggð 37 (240877), stærð 10835,5 m2. 23.900.000 isk
Hvítárbyggð 39 (240878), stærð 11792,9 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 41 (240879), stærð 10739,8 m2. 17.900.000 isk
Hvítárbyggð 43 (240880), stærð 11148,3 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 45 (240881), stærð 11148,3 m2. 19.900.000 isk
Hvítárbyggð 47 (240882), stærð 10739,8 m2. 17.900.000 isk
